Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2014-2015 - R3 Régional 3-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV 01-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence (BCV 26-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / 3 | CHARBONNIERES |
| J 2 | 16/11/14 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 3 / 5 | CHARBONNIERES |
| J 3 | 14/12/14 10h | Saint Chamond Badminton Club | Dom | 4 / 4 | TREVOUX |
| J 4 | 14/12/14 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 3 / 5 | TREVOUX |
| J 5 | 25/01/15 10h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 3 / 5 | MONTBRISON |
| J 6 | 25/01/15 14h | Saint Chamond Badminton Club | Ext | 6 / 2 | MONTBRISON |
| J 7 | 22/02/15 10h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 2 / 6 | SAINT CHAMOND |
| J 8 | 22/02/15 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 2 / 6 | SAINT CHAMOND |
| J 9 | 22/03/15 09h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 5 / 3 | VALENCE 2 |
| J 10 | 22/03/15 13h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 3 | VALENCE 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2852 | 2860 | 3253
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 3
36856 | 30369 | 11584
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4585 | 3698 | 1594
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1916 | 1267 | 1881
LIGNOUX Chaungtawan
06724222 |
92131 | 92131 | 92131
MALLIE Benoît
00550305 | Veteran 2
3897 | 1441 | 5454
TILLIER Emma
06731864 |
45992 | 45992 | 45992
VIOUSAC Stéphanie
00244648 |
45992 | 45992 | 45992
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13145 | 17214 | 37741