Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R3 Régionale 3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Montbrison Badminton Club (MBC 42) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Club Badminton Vienne (CBV 38) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Club Badminton Vienne | Ext | 3 / 5 | TOURNON |
| J 1 | 10/11/13 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 5 / 3 | TOURNON |
| J 2 | 15/12/13 10h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 7 / 1 | VALENCE 2 |
| J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 7 / 1 | VALENCE 2 |
| J 3 | 26/01/14 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / 3 | MONTBRISON |
| J 3 | 26/01/14 14h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 3 / 5 | MONTBRISON |
| J 4 | 23/02/14 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 2 / 6 | BOURG DE PEAGE |
| J 4 | 23/02/14 14h | Club Badminton Vienne | Dom | 5 / 3 | BOURG DE PEAGE |
| J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 4 | CHARBONNIERES |
| J 5 | 06/04/14 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 5 | CHARBONNIERES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2852 | 2860 | 3253
MALLIE Benoît
00550305 | Veteran 2
3897 | 1441 | 5454
LERDA Corentin
06474597 |
10800 | 9046 | 17830
TOURAILLE Romain
06589900 |
92131 | 92131 | 92131
GIRARD Marina
06520563 | Senior
11273 | 9761 | 3427
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4585 | 3698 | 1594
VERNON Mary
06463570 |
45992 | 45992 | 45992
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 3
36856 | 30369 | 11584
BOURDAIS Lauriane
00382531 | Veteran 2
88185 | 56500 | 25556
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1916 | 1267 | 1881
MEJEAN Nathalie
00489737 |
45992 | 45992 | 45992
MOUYON Eric
00244640 | Veteran 3
7698 | 5090 | 8441