
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 - R3 Régionale 3C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Charly (BCC 691) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Oullins (BACO 693) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club De Valence (BCV 262) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | Arc En Ciel De Sorbiers (AEC 42) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 10h | Badminton Club Oullins | Ext | 6 / 2 | Charbonnières |
J 1 | 07/10/12 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 4 | Charbonnières |
J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Club Charly | Dom | 1 / 7 | Oullins |
J 2 | 11/11/12 14h | Arc En Ciel De Sorbiers | Ext | 4 / 4 | Oullins |
J 3 | 16/12/12 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 3 | Tournon |
J 3 | 16/12/12 14h | Badminton Club Oullins | Dom | 3 / 5 | Tournon |
J 4 | 27/01/13 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 7 / 1 | Charly (Oullins) |
J 4 | 27/01/13 14h | Badminton Club Charly | Ext | 6 / 2 | Charly (Oullins) |
J 5 | 24/03/13 10h | Arc En Ciel De Sorbiers | Dom | 6 / 2 | Valence 2 |
J 5 | 24/03/13 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 4 | Valence 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 3
37947 | 31134 | 11551
CORTIAL Raphaël
00491659 |
5326 | 4036 | 7671
GIRARD Marina
06520563 | Senior
10747 | 9163 | 3141
COURTRAY Jean philippe
00046609 |
42904 | 37062 | 63435

TALLON Sonia
00491656 | Veteran 3
14435 | 12367 | 4937
DA SILVA Sébastien
00403659 | Veteran 3
13046 | 7269 | 12517
MOUYON Eric
00244640 | Veteran 3
7273 | 4698 | 8011
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2648 | 2609 | 3018
BORDES Yanh
06559968 | Senior
1509 | 1094 | 1183

KIRSCH Loic
00108684 |
1806 | 1231 | 1753
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
14706 | 12702 | 5464
BOURDAIS Lauriane
00382531 |
85429 | 54917 | 32434
HENRY-LEO Denis
00563688 |
20034 | 11731 | 23340

ANAND Ruchi
00403647 |
10629 | 11312 | 1681