Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Rhône-Alpes 2010-2011 Régionale 3 Régionale 3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Venissieux Sud-est 1 (BVSE 69) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Chassieu Badminton Club 1 (CBC 69) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Club Badminton Vienne 1 (CBV 38) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Donatien 1 (BCD 26) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Fous Du Volant Montelimar 1 (FDV 26) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/10/10 10h | Chassieu Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | Chassieu |
| J 0 | 10/10/10 14h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Dom | 7 / 1 | Chassieu |
| J 0 | 28/11/10 10h | Club Badminton Vienne 1 | Dom | 5 / 3 | Venissieux |
| J 0 | 28/11/10 14h | Badminton Club Donatien 1 | Dom | 6 / 2 | Venissieux |
| J 0 | 09/01/11 10h | Badminton Venissieux Sud-est 1 | Dom | 4 / 4 | Vienne |
| J 0 | 09/01/11 14h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Ext | 1 / 7 | Vienne |
| J 0 | 13/02/11 10h | Club Badminton Vienne 1 | Ext | 5 / 3 | Montélimar |
| J 0 | 13/02/11 14h | Chassieu Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Montélimar |
| J 0 | 27/03/11 10h | Badminton Club Donatien 1 | Ext | 1 / 7 | Valence |
| J 0 | 27/03/11 14h | Badminton Venissieux Sud-est 1 | Ext | 6 / 2 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANAND Ruchi
00403647 | Vétéran
1392 | 1414 | 2385
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Vétéran
870 | 945 | 767
DA SILVA Sébastien
00403659 | Sénior
1296 | 1666 | 1532
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Sénior
1005 | 960 | 1478
GAILLARD Camille
00530419 | Sénior
1775 | 1997 | 2556
GIRARD Marina
06520563 | Cadet
1387 | 1461 | 1999
GRANET Damien
00125617 | Sénior
1809 | 1763 | 1414
HELARY Frédéric
00009043 | Vétéran
1422 | 1114 | 1033
LANTENOIS Eric
00006870 | Sénior
400 | 400 | 400
MONROCQ Stéphane
00387240 | Sénior
1228 | 1465 | 1393
MOUYON Eric
00244640 | Sénior
1569 | 1751 | 1632
RODOT Florian
00254151 | Junior
516 | 596 | 694
SANJUAN Charlène
00223144 | Sénior
919 | 968 | 1447