Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Saint Marcellois 2 (BCSM26-2) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence 3 (BCV26-3) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP26-2) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 (BCHT07-3) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Union Montilienne Sportive Badminton 1 (UMS26-1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 (EBP26-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Dom | 3 / 5 | LYCEE GABRIEL FAURE |
| J 2 | 27/10/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Ext | 2 / 6 | LYCEE GABRIEL FAURE |
| J 3 | 01/12/24 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Ext | 1 / 7 | LYCEE GABRIEL FAURE |
| J 4 | 01/12/24 13h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 5 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
| J 5 | 26/01/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 6 | 26/01/25 13h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Ext | 3 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 7 | 23/02/25 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif 2 |
| J 8 | 23/02/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif 2 |
| J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 10 | 23/03/25 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6756 | 6404 | 5172
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 |
2887 | 3740 | 6276
VATIN Julie
07115734 |
56952 | 94893 | 57094
SALAS Coralie
06514634 | Senior
13406 | 13659 | 2966
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
22059 | 26439 | 5665
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
3332 | 3084 | 2983
PERRIN Julien
06570122 | Senior
8226 | 17903 | 26931
AMRANI Nathalie
00595402 |
41682 | 34405 | 15046
GARCIA Julien
07108838 | Junior 2
14686 | 12901 | 33162
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
32347 | 26341 | 52593
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2852 | 2860 | 3253
DELHOMME Eva
07501064 | Cadet 1
16765 | 21173 | 15917