
Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT SEMAINE - P2 P2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux (FDVE07-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-4) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-6) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 29/11/23 20h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 24/01/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 4 | 13/02/24 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 19/03/24 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 11/04/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 13/05/24 20h | Vivarais Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Vals |
J 2 | 04/06/24 19h | Vivarais Badminton | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 05/06/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORIES Lucie
07298504 |
93584 | 69048 | 50621
LAVENANT Ileana
07379801 |
43532 | 43532 | 43532
VERMEERSCH Lucile
07443461 | Senior
91707 | 55374 | 61552
FOLLEA-FLEURY Adeline
07512194 |
115199 | 115152 | 112284

AUVRAY Magali
06776528 |
89591 | 72005 | 35713
LIOTARD Loïs
07508275 |
64863 | 29479 | 66486
FAVET-COURBIS Hugo
07499522 |
87336 | 87336 | 87336
FAUCHER Régis
07272421 | Veteran 4
43687 | 18482 | 25559
SCHNEIDER Mickaël
06776540 |
17324 | 29255 | 23789

CHALAS Cédric
00541020 |
30312 | 25429 | 22464
MARAIS Nicolas
06459543 |
87336 | 87336 | 87336
GENDRE-AUVRAY Solis
07332303 |
43532 | 43532 | 43532
BRUHIER Manon
07483141 |
43532 | 43532 | 43532
PIEZZI Lilou
07138533 |
78774 | 93535 | 71180
NAVETTE Patricia
06503330 |
90101 | 52097 | 58043