
Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT WEEKEND - 07-26 D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Who's Bad les Vans (WBLV07-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-1) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-3) | 26 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-3) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-3) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 09h | Who's Bad les Vans | Dom | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 2 | 08/10/23 13h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 3 | 26/11/23 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Espace sportif et Culturel |
J 4 | 26/11/23 13h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 4 / 4 | Espace sportif et Culturel |
J 5 | 28/01/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 3 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 28/01/24 13h | Who's Bad les Vans | Ext | 3 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 25/02/24 09h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Clément |
J 8 | 25/02/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 1 / 7 | Gymnase Jean Clément |
J 9 | 24/03/24 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 4 / 4 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 10 | 24/03/24 13h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | -8 / 8 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARCIA Julien
07108838 |
13998 | 11193 | 32434
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 |
2686 | 3456 | 5850
PERRIN Julien
06570122 | Senior
9449 | 17798 | 28431
FOSSE Quentin
06601496 |
87336 | 87336 | 87336
BILDSTEIN Ethan
06844208 |
4107 | 3088 | 4096
BASSINET Ambre
06820911 |
21812 | 23910 | 4709
VATIN Julie
07115734 |
55671 | 91673 | 56008
MOREL Marion
07204921 |
59966 | 89779 | 31950
GENDRE-AUVRAY Azérine
07332304 |
37351 | 44341 | 19398