Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R2 RÉGIONALE 2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 54 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 54 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 51 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-3) | 39 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01) | 37 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 34 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 8 | Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01) | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 6 / 2 | Halle Chaban Delmas |
| J 2 | 09/10/22 14h | Club De Prevessin Badmin Gessien | Ext | -8 / 8 | Halle Chaban Delmas |
| J 3 | 13/11/22 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 2 / 6 | Gymnase des Vennes |
| J 4 | 13/11/22 14h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Vennes |
| J 5 | 11/12/22 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Centre-ville |
| J 6 | 11/12/22 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase du Centre-ville |
| J 7 | 08/01/23 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chorier |
| J 8 | 08/01/23 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase Chorier |
| J 9 | 29/01/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase Saône Vallée |
| J 10 | 29/01/23 14h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 2 / 6 | Gymnase Saône Vallée |
| J 11 | 26/02/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
| J 12 | 26/02/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
| J 13 | 19/03/23 10h | Club De Prevessin Badmin Gessien | Dom | 8 / -8 | La Marelle |
| J 14 | 19/03/23 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | La Marelle |
| J 1 | 06/05/23 15h | Chatel Badminton | Ext | 5 / 4 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRUET Charlène
00535643 | Senior
14686 | 12015 | 5216
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
1642 | 1134 | 1390
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1174 | 890 | 677
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1752 | 1472 | 2453
OUDJANI Robin
07111249 | Junior 1
475 | 1456 | 1197
SORLIER Bruno
07209633 | Veteran 1
2189 | 1274 | 2000
LESAGE Anais
06969581 | Senior
9927 | 9494 | 2399
SAINT-OYANT Ombeline
07225349 |
20486 | 18882 | 6120
JAMET Romain
06638090 | Senior
1172 | 3106 | 4455
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 2
10163 | 10787 | 2120
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
2478 | 2154 | 2110
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
8706 | 6731 | 1607
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4585 | 3698 | 1594
DAMETTE Nicolas
06654553 | Senior
3110 | 6655 | 5821
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1916 | 1267 | 1881
LAURENT Adrien
07107045 | Senior
371 | 1210 | 2052
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6756 | 6404 | 5172