Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Drome Ardèche 2019/2020 - Mx Mixte Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV26-Mx) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-Mx) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-Mx) | -4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 6 | 08/02/20 15h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 0 / 4 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 5 | 08/02/20 15h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 4 / -4 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 3 | 08/02/20 16h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 3 / 1 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 2 | 22/02/20 10h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | -4 / 4 | TGV07 Guilherand Grange, Gymnase Cyril Moré |
| J 1 | 14/03/20 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
8706 | 6731 | 1607
FLANDIN Emmy
07084548 |
45992 | 45992 | 45992
LESAGE Anais
06969581 | Senior
9927 | 9494 | 2399
DUPIN Anthony
06974441 |
92131 | 92131 | 92131
BILDSTEIN Ethan
06844208 | Senior
4202 | 3561 | 5158