Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2019/2020 - D3 D3 - POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Donatien équipe 2 (BCD26-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Bourg De Peage équipe 3 (BCBP26-3) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Foyer Culturel et Sportif Parnans équipe 2 (FCSP26-2) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 3 (PAN07-3) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence équipe 6 (BCV26-6) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 (BCHT-6) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 20h | Badminton Club Donatien équipe 2 | Ext | 5 / -1 | BCD26 Saint Donat, gymnase de Margès |
| J 2 | 19/11/19 20h | Badminton Club Bourg De Peage équipe 3 | Ext | 4 / 0 | BCBP Bourg de Péage, Complexe Vercors |
| J 3 | 06/12/19 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 | Dom | 4 / 1 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 5 | 13/01/20 19h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 3 | Dom | 1 / 4 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 6 | 06/02/20 19h | Badminton Club Donatien équipe 2 | Dom | 0 / 4 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 7 | 19/02/20 19h | Badminton Club Bourg De Peage équipe 3 | Dom | 1 / 4 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 4 | 26/02/20 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans équipe 2 | Ext | 0 / 0 | PARNANS gymnase Complexe sportif |
| J 8 | 11/03/20 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 | Ext | 2 / 3 | BCHT Tournon, Gymnase Lycée Gabriel Faure |
| J 9 | 27/03/20 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans équipe 2 | Dom | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 10 | 10/04/20 20h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 3 | Ext | 0 / 0 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRESSE Eric
07033187 | Veteran 4
110974 | 81208 | 110303
FAUCHER Régis
07272421 | Veteran 4
45071 | 21035 | 26217
BERTRAND Fabrice
07255444 |
92132 | 92132 | 92132
FOURNIER Cyril
07298510 |
92131 | 92131 | 92131
SIGUENZA Naomi
07277590 |
45992 | 45992 | 45992
FABRE Martin
07277580 |
92131 | 92131 | 92131
AURY Alexandre
07236360 |
92131 | 92131 | 92131
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
61350 | 92265 | 32646
GUILLE Ingrid
07241173 |
45993 | 45993 | 45993
WATELET Angelique
07305728 |
45993 | 45993 | 45993
RUBY Thibault
07166310 |
92131 | 92131 | 92131
SUN Qian
07277583 |
92131 | 92131 | 92131
HELARY Valerie
07016664 | Veteran 5
100357 | 99158 | 43461
MALIN Nadine
06941429 |
112309 | 104265 | 86462