Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2019/2020 - D1 D1 - POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Saint Marcellois équipe 1 (BCSM-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Bourg De Peage équipe 2 (BCBP26-2) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Valence équipe 4 (BCV26-4) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club de l'Hermitage équipe 3 (BCHT-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 09h | Badminton Club Saint Marcellois équipe 1 | Dom | 0 / 8 | BCBP Bourg de Péage, Complexe Vercors |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 3 | Dom | 5 / 3 | BCBP Bourg de Péage, Complexe Vercors |
| J 3 | 03/11/19 09h | Badminton Club Bourg De Peage équipe 2 | Ext | 4 / 4 | BCHT Tournon, Gymnase Lycée Gabriel Faure |
| J 4 | 03/11/19 14h | Badminton Club Saint Marcellois équipe 1 | Ext | 5 / 3 | BCHT Tournon, Gymnase Lycée Gabriel Faure |
| J 5 | 01/12/19 09h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 3 | Ext | 2 / 6 | BCSM Saint Marcel lès Valence, Gymnase Municipal |
| J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Club Bourg De Peage équipe 2 | Dom | 4 / 4 | BCSM Saint Marcel lès Valence, Gymnase Municipal |
| J 7 | 15/03/20 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 9 | 15/03/20 15h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 3 | Ext | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUISIN Georges
06900684 | Veteran 4
55700 | 15553 | 57556
OUVRARD Damien
07057201 |
26752 | 17787 | 24353
SEMARD Leah
07051082 |
45992 | 45992 | 45992
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
44159 | 37938 | 64978
JAEGER Emmanuel
06935726 |
58533 | 23047 | 60158
SELLAMI Kaïs
06722834 | Senior
849 | 1238 | 4455
COTE Camille
07090702 |
45992 | 45992 | 45992
LEVY Eleonore
06897527 |
45992 | 45992 | 45992
QUEINEC Anne-laure
06997875 |
45992 | 45992 | 45992
COQ Baptiste
06785121 |
37542 | 18214 | 31525
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
8706 | 6731 | 1607
CHARNAY Alexandra
06618719 |
98379 | 96021 | 36966
HELARY Valerie
07016664 | Veteran 5
100357 | 99158 | 43461