Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 03
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy Badminton Club (ABC74-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club D'Antibes (BCA-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38-1) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Olympique De Pernes (BOP-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/18 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 5 | Valence |
| J 2 | 13/10/18 16h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Annecy |
| J 3 | 11/11/18 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 1 / 7 | |
| J 4 | 01/12/18 16h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 5 / 3 | |
| J 5 | 16/12/18 10h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 2 / 6 | |
| J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 6 / 2 | Tain-Tournon |
| J 7 | 27/01/19 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | |
| J 8 | 23/02/19 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Montalieu-Vercieu |
| J 9 | 17/03/19 10h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 2 / 6 | |
| J 10 | 06/04/19 16h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 8 / 0 | Antibes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Romain Cayrol (rcayrol)
ANAND Ruchi
00403647 | +45-V3
1387 | 1416 | 2383
CAYROL Romain
00436257 | Sénior
1900 | 2533 | 2049
DIAS Nathalie
06712967 | Sénior
1465 | 1465 | 2486
GAILLARD Camille
00530419 | Sénior
1735 | 1954 | 2530
HELLMANN Ophélie
00541023 | Sénior
1145 | 1259 | 1524
LETHELLIER Marc
06474100 | Sénior
2039 | 2090 | 2267
PAU Mickael
00285184 | Sénior
2337 | 2595 | 2902
REMAUD Baptiste
00348543 | Junior
2075 | 2295 | 2099
REMAUD Julien
06627061 | Junior
2402 | 2656 | 2821
FRANCO Amelie
07060852 | Sénior
1013 | 953 | 1617
VERNON Keith
00365348 | +55-V5
1562 | 1672 | 1868
WU Philippe
07027362 | Sénior
750 | 717 | 727