
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 03
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club D'Antibes (BCA) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/09/18 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 5 | Valence |
J 2 | 13/10/18 16h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Annecy |
J 3 | 11/11/18 10h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 1 / 7 | |
J 4 | 01/12/18 16h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 5 / 3 | |
J 5 | 16/12/18 10h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 2 / 6 | |
J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 6 / 2 | Tain-Tournon |
J 7 | 27/01/19 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | |
J 8 | 23/02/19 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Montalieu-Vercieu |
J 9 | 17/03/19 10h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 2 / 6 | |
J 10 | 06/04/19 16h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 8 / 0 | Antibes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAU Mickael
00285184 | Veteran 1
950 | 787 | 278
CAYROL Romain
00436257 | Veteran 1
2158 | 954 | 1817

REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
1663 | 1102 | 1325
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
5111 | 4581 | 2730
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
1653 | 1441 | 759
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
696 | 531 | 699

ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1763 | 2272 | 849
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
2321 | 1906 | 2468
WU Philippe
07027362 | Senior
42709 | 43619 | 40624
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1094 | 1207 | 334
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 1
1591 | 1598 | 976
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
4034 | 4567 | 3321