Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche - D2 Division 2 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-1) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV26-4) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS-2) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-2) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-2) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 08/12/17 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | Badminton Club De Valence |
| J 1 | 11/12/17 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 0 / 5 | Entente De Bad.de Pierrelatte |
| J 4 | 18/12/17 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | Union Montilienne Sportive Badminton |
| J 5 | 16/01/18 20h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 2 / 3 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton |
| J 6 | 26/01/18 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 0 / 0 | Badminton Club De Valence |
| J 8 | 13/03/18 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 1 / 4 | Petits Tamis Loriolais |
| J 9 | 30/03/18 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 2 / 3 | Badminton Club De Valence |
| J 10 | 24/04/18 20h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 5 / 0 | Badminton Club De Valence |
| J 1 | 25/05/18 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 3 / 2 | |
| J 0 | 12/06/18 19h | ? | Dom | / | |
| J 2 | 14/06/18 20h | Badminton Club Donatien | Ext | 3 / 2 | St Donat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANEVAL Anthony
06951825 |
8636 | 7771 | 19665
BERNARD Ophelie
07016657 |
45992 | 45992 | 45992
BREMAND Benjamin
06969583 |
41370 | 15756 | 43104
BOUCHENY Clara
06674073 | Senior
32347 | 22142 | 12015
LOURSAC Damien
06982169 | Veteran 1
6879 | 4858 | 6602
ZIDHANE Shirine
06900706 | Senior
6879 | 5436 | 2125
BROUSSEAU Coralie
06900689 |
45992 | 45992 | 45992
LOMBARD Manon
07204314 |
45992 | 45992 | 45992
QUEINEC Claire
07027357 | Senior
28687 | 34665 | 6313