Equipe 4 D2 Poule Sud
Championnat Interclubs 26/07 2025-2026 - D2 Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-2) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Valence (BCV26-4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 1 / 4 | Halle des Sports |
| J 2 | 19/10/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 5 / 0 | Halle des Sports |
| J 3 | 23/11/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 3 / 2 | Centre culturel et sportif Les Antalots |
| J 5 | 23/11/25 14h | Badminton Club du Pays Ruomsois | Dom | 2 / 3 | Centre culturel et sportif Les Antalots |
| J 6 | 14/12/25 10h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 7 | 14/12/25 13h | Badminton Club du Pays Ruomsois | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 8 | 18/01/26 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 9 | 18/01/26 11h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13145 | 17214 | 37741
SCHEIDT Sophie
07115554 | Senior
41370 | 45137 | 17710
GENDRE-AUVRAY Azérine
07332304 | Junior 1
37203 | 42913 | 17618
GARCIA Julien
07108838 | Junior 2
14686 | 12901 | 33162
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
32347 | 26341 | 52593
VUILLET Lilian
07602646 | Senior
14013 | 24974 | 33056
MAZOUE Alan
06715784 | Senior
19214 | 23388 | 24061
DRAGONE Hugo
06907594 | Senior
20932 | 18448 | 19633