
Equipe
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bourg De Peage 10 (BCBP26-10) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence 7 (BCV26-7) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Bourg De Peage 9 (BCBP26-9) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Union Montilienne Sportive Badminton 7 (UMS26-7) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 (BCHT07-9) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club Donatien 5 (BCD26-5) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Donatien 5 | Ext | 3 / -1 | Collège Joséphine Baker |
J 2 | 18/12/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Ext | 2 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 3 | 06/01/25 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Ext | 2 / 3 | Espace Éducatif et Sportif |
J 4 | 10/02/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 19/02/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Dom | 3 / 2 | Badminton Club De Valence 7 |
J 6 | 05/03/25 19h | Badminton Club Donatien 5 | Dom | 5 / 0 | |
J 7 | 11/04/25 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Dom | 5 / 0 | Badminton Club De Valence 7 |
J 8 | 23/04/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 9 | 14/05/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif 1 |
J 10 | 04/06/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BROUILLARD Damien
07329979 | Veteran 1
28551 | 29898 | 34047

BORJON Simon
07200641 | Senior
20276 | 38902 | 36918
BLACHERE Arthur
07565582 | Senior
34387 | 31964 | 40624
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
22952 | 16946 | 15240
MOULIN Delphine
07606781 | Senior
50856 | 50856 | 50856
VUILLET Lilian
07602646 | Senior
12955 | 44555 | 36254
LAURENT Heidi
07293573 | Senior
150049 | 151259 | 176204